中國(guó)南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 (以下簡(jiǎn)稱″招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受廣州南聯(lián)航空食品 (以下簡(jiǎn)稱″招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對(duì)南聯(lián)2025年茶葉集中采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1.1 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:南聯(lián)2025年茶葉集中采購(gòu)項(xiàng)目。
1.2 項(xiàng)目編號(hào)/包號(hào):包一:CZ202401451601/包二:CZ202401451602。
1.3 項(xiàng)目類別:貨物類。
1.4 資金來(lái)源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:
本項(xiàng)目分為兩個(gè)包,每標(biāo)包各選定1家中標(biāo)供應(yīng)商,項(xiàng)目預(yù)算總限價(jià)為2642829元,其中包一預(yù)算總限價(jià)為1500000元/3年(含稅),包二預(yù)算總限價(jià)為1142829元/3年(含稅),可兼投兼中,投標(biāo)文件必須按所投子包單獨(dú)制作和單獨(dú)遞交。
(1)采購(gòu)內(nèi)容的基本情況(包一CZ202401451601)
| 序號(hào) | 物料名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地要求 | 物料標(biāo)準(zhǔn) | 包裝要求 | 預(yù)估采購(gòu) 數(shù)量 | 含稅單價(jià)限價(jià) ( | 含稅總價(jià)限價(jià) ( |
| 1 | 定制杯裝紅茶(各味) | 杯 | 凈含量:2.5g/杯 | / | 1、杯中自帶茶葉,內(nèi)置濾網(wǎng),茶水分離,不易掉落。
| 1、圓柱形8安士紙杯:高約9cm、杯口半徑約8cm,杯底半徑約5.5cm。 | 50000 | 1.2 | 60000 |
| 2 | 定制杯裝綠茶(各味) | 凈含量:2.5g/杯 | / | 50000 | 1.2 | 60000 | |||
| 3 | 定制杯裝茶(各味) | 凈含量:2.5g/杯 | / | 50000 | 1.2 | 60000 | |||
| 4 | 緊壓茶(生普洱茶) | 包 | 8g/包 | / | 1、沖泡后即飲。 | 根據(jù)實(shí)際需要,外包裝圖案可提供定制,設(shè)計(jì)以后續(xù)需求方確定為準(zhǔn) | 5000 | 5 | 25000 |
| 5 | 袋泡茶(熟普洱茶) | 8g/包 | / | 5000 | 5 | 25000 | |||
| 6 | 緊壓茶(陳皮白茶) | 6g/包 | / | 5000 | 5 | 25000 | |||
| 7 | 散茶(鳳凰單樅) | 包 | 300g/包 | 潮州 | 八邊封袋包裝,拆封后可開合回封,密封效果好 | 2000 | 92 | 184000 | |
| 8 | 散茶(生普洱茶) | 300g/包 | 云南 | 2000 | 92 | 184000 | |||
| 9 | 散茶(熟普洱茶) | 300g/包 | 云南 | 2000 | 51.5 | 103000 | |||
| 10 | 散茶(茉莉花茶) | 300g/包 | / | 2000 | 51.5 | 103000 | |||
| 11 | 散茶(滇紅茶) | 300g/包 | 云南 | 2000 | 60 | 120000 | |||
| 12 | 散茶(英紅) | 300g/包 | 英德 | 2000 | 75 | 150000 | |||
| 13 | 散茶(龍井) | 300g/包 | 浙江 | 2000 | 100 | 200000 | |||
| 14 | 散茶(毛尖) | 300g/包 | 信陽(yáng) | 2010 | 100 | 201000 | |||
| 合計(jì) | 1500000 | ||||||||
(2)采購(gòu)內(nèi)容的基本情況(包二CZ202401451602)
| 序號(hào) | 茶類 | 物料名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 物料標(biāo)準(zhǔn) | 參考產(chǎn)地 | 預(yù)估采購(gòu) 數(shù)量 | 含稅單價(jià)限價(jià) ( | 含稅總價(jià)限價(jià) ( |
| 1 | 白茶 | 白毫銀針 (國(guó)標(biāo)特級(jí)) | 包 | 5g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 芽毫完整、湯色杏黃清澈、滋味清淡、清甜爽口 | 福建省 | 6000 | 19.2 | 115200 |
| 2 | 福鼎白茶 | 餅 | 5克/小餅 | 七年以上陳老白茶,條索清晰勻整,茶毫顯現(xiàn),茶湯滋味甘醇,茶底柔韌勻齊 | 福建省 | 6000 | 4 | 24000 | |
| 3 | 綠茶 | 雀舌茶 | 包 | 5g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 芽葉嫩綠、清透明亮、滋味鮮爽回甘,葉底黃綠明亮、勻整 | 貴州遵義 | 2500 | 6.3 | 15750 |
| 4 | 毛尖綠茶 | 包 | 5g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 外形緊秀多毫、嫩綠勻整,滋味鮮爽、無(wú)苦澀感、回味甘甜 | 河南信陽(yáng) | 4000 | 2.16 | 8640 | |
| 5 | 西湖龍井 | 包 | 5g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 色澤黃中帶綠,削直挺拔,茶湯黃綠明亮,滋味鮮爽 | 浙江 | 4000 | 6.396 | 25584 | |
| 6 | 烏龍茶 | 大紅袍 | 包 | 8g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 條索勻整、緊結(jié)卷曲,色澤紅褐,口感高香醇和,香氣巖骨花香 | 武夷山 | 6000 | 23.3 | 139800 |
| 7 | 鳳凰單從 | 包 | 8g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 外形烏褐粗長(zhǎng),茶湯香醇回甘,蜜蘭香 | 廣東潮州 | 4000 | 11.48 | 45920 | |
| 8 | 肉桂 | 包 | 8g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 條索外形緊結(jié),呈烏褐色,桂皮果香明顯 | 武夷山 | 2500 | 5.53 | 13825 | |
| 9 | 水仙 | 包 | 8g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 條索均勻,緊結(jié)壯實(shí),色澤烏綠帶黃,茶湯金黃透亮,甘醇濃厚,帶水仙花香 | 福建漳平 | 3000 | 3.8 | 11400 | |
| 10 | 紅茶 | 金駿眉 | 包 | 10g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 香氣花蜜香,口感甘甜潤(rùn)滑,條索緊實(shí)、勻整,茶湯清澈明亮 | 武夷山 | 6000 | 26.9 | 161400 |
| 11 | 正山小種 | 包 | 10g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 條索緊秀有鋒苗、勻整,顏色金黃黑相間,香氣天然蜜香,口感甘甜醇滑,茶湯橙黃透亮 | 武夷山 | 2500 | 18.86 | 47150 | |
| 12 | 英紅九號(hào) | 包 | 8g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 外形條索肥壯緊結(jié),色澤烏潤(rùn)顯毫,湯色紅亮帶金圈,花果香氣濃郁綿長(zhǎng),滋味鮮濃醇厚,茶底紅軟 | 廣東英德 | 4500 | 5.52 | 24840 | |
| 13 | 英紅九號(hào) (明前茶) | 包 | 8g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 當(dāng)年明前春茶,外形條索肥壯緊結(jié)多鋒苗,色澤金黃油潤(rùn),湯色紅艷明亮,花果香氣濃郁綿長(zhǎng),滋味鮮濃醇厚,茶底紅軟 | / | 4500 | 8.5 | 38250 | |
| 14 | 祁門紅茶 | 包 | 8g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 外形緊秀勻整,色澤烏潤(rùn)顯鋒苗,湯色紅亮通透。 | 安徽 | 5500 | 20.4 | 112200 | |
| 15 | 古樹曬紅茶 (國(guó)標(biāo)特級(jí)) | 包 | 8g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 烏黑柔潤(rùn),自然花果香,茶湯甜潤(rùn)飽滿,葉底肥碩厚潤(rùn) | 云南 | 5000 | 26.24 | 131200 | |
| 16 | 黑茶 | 陳年熟普(國(guó)標(biāo)特級(jí)) | 包 | 8g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 采用8年以上陳化普洱,外形條索緊結(jié),金芽突顯,口感清爽醇潤(rùn),葉底肥潤(rùn) | 云南 | 5500 | 11.2 | 61600 |
| 17 | 六堡茶 (國(guó)標(biāo)一級(jí)) | 餅 | 5-10g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 10年以上,條索粗壯,色澤黑褐油潤(rùn),帶有金毫(嫩芽);湯色深紅如紅酒,透亮油潤(rùn)、茶味綿柔,甜潤(rùn)如米湯;老茶有藥香、木香、棗香 | 廣西梧州 | 3500 | 4.34 | 15190 | |
| 18 | 普洱生茶 (國(guó)標(biāo)一級(jí)) | 包 | 8g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 條索黑長(zhǎng)肥壯,葉形完整,芽頭多,茶毫顯,香氣陳蜜香,茶湯甘醇、金黃透亮,葉底肥壯 | 云南 | 5500 | 13.94 | 76670 | |
| 19 | 小青柑普洱茶 | 包 | 10g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 七年陳化小青柑,柑香茶醇,滋味濃郁 | 普洱:云南 | 4500 | 7.38 | 33210 | |
| 20 | 花茶 | 茉莉花茶 | 包 | 5g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 顆粒圓緊,白毫滿批,香氣怡人,茶湯醇爽回甘,清澈黃綠,葉底柔嫩勻整,牙葉肥嫩 | 福建福州 | 5000 | 2.05 | 10250 |
| 21 | 養(yǎng)生茶 | 桂圓紅棗枸杞養(yǎng)生茶 | 包 | 5g/包(凈含量),5包/袋,20袋/箱 | 材料包括但不限于:紅棗、枸杞、桂圓、黃芪、重瓣紅玫瑰等 | / | 15000 | 0.45 | 6750 |
| 22 | 混合茶 | 陳皮白茶 | 餅 | 5g/餅(凈含量),5餅/袋,20袋/箱 | 采用8年以上陳皮、7年以上老白茶,香氣陳香、棗香、木質(zhì)香,口感柑香凸出、濃醇味足 | / | 4000 | 3 | 12000 |
| 23 | 陳皮普洱茶 | 餅 | 5g/餅(凈含量),5餅/袋,20袋/箱 | 采用11年以上陳皮、8年以上老熟普,香氣陳香、糯香、果香,口感陳香馥郁、濃醇味足 | / | 4000 | 3 | 12000 | |
| 合計(jì) | 1142829 | ||||||||
注:1、以上均為含稅價(jià)。因國(guó)家稅務(wù)政策變化導(dǎo)致增值稅率發(fā)生變化時(shí),按新的增值稅率執(zhí)行,協(xié)議價(jià)=協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)*(1+新稅率)。協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)=(協(xié)議約定的含稅價(jià)、價(jià)外費(fèi)用)/(1+協(xié)議簽訂時(shí)適用的稅率)。
2、本項(xiàng)目采用框架(無(wú)固定總金額)采購(gòu)模式。投標(biāo)人必須對(duì)全部?jī)?nèi)容進(jìn)行報(bào)價(jià),如有缺漏或超過(guò)最高限價(jià)(單價(jià))的報(bào)價(jià),將導(dǎo)致報(bào)價(jià)無(wú)效。本次采購(gòu)數(shù)量和對(duì)應(yīng)的總價(jià)僅為初步的預(yù)估上限,不視為招標(biāo)人對(duì)中標(biāo)人作出任何必然采購(gòu)或采購(gòu)金額的承諾,合同期內(nèi)的采購(gòu)數(shù)量可能會(huì)有所增減,招標(biāo)人有權(quán)按實(shí)際需要調(diào)整,最終采購(gòu)數(shù)量以采購(gòu)人實(shí)際采購(gòu)需求、訂單為準(zhǔn),并按實(shí)際交易數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。除符合法律、法規(guī)、政府政策等規(guī)定的以外,采購(gòu)單價(jià)不再進(jìn)行調(diào)整。
1.6 交貨地點(diǎn)及交貨期:
| 序號(hào) | 交貨內(nèi)容 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 |
| 1 | 茶葉 | 送(發(fā))到招標(biāo)人如下指定地點(diǎn)。投標(biāo)人交付貨物多于訂購(gòu)單所列數(shù)量的,招標(biāo)人有權(quán)拒收;投標(biāo)人交付貨物少于訂購(gòu)單所列數(shù)量的,招標(biāo)人有權(quán)要求投標(biāo)人照數(shù)補(bǔ)齊, 招標(biāo)人保留追究投標(biāo)人遲延交貨的責(zé)任。 | 招標(biāo)人要求投標(biāo)人供貨時(shí),首批供貨在協(xié)議完成簽訂20個(gè)日歷日內(nèi)完成;招標(biāo)人采用分批供貨的方式,收到訂單15個(gè)日歷日內(nèi)交貨,運(yùn)輸費(fèi)用由投標(biāo)人承擔(dān),投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)人訂購(gòu)單的要求供貨。 |
| 序號(hào) | 機(jī)供品配送站點(diǎn) | 收貨 |
| 1 | 廣州南聯(lián)航空食品 廣州總部 | 廣州新白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)空港六路廣州南聯(lián)航空食品 機(jī)供品倉(cāng)庫(kù) |
| 2 | 上海中航航空食品 (浦東) | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)領(lǐng)航路100號(hào) |
| 3 | 上海中航航空食品 (虹橋) | 上海虹橋機(jī)場(chǎng)申達(dá)五路106號(hào) |
| 4 | 廣州南聯(lián)航空食品 沈陽(yáng) | 遼寧省沈陽(yáng)市渾南新區(qū)沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) 廣州南聯(lián)航空食品 沈陽(yáng) 采供部 |
| 5 | 廣州南聯(lián)航空食品 新疆 | 新疆烏魯木齊迎賓路1341號(hào)機(jī)場(chǎng)北區(qū)機(jī)部品庫(kù)房 |
| 6 | 深圳航空食品 | 深圳市寶安區(qū)航城街道寶安大道5010號(hào)西部硅谷B座C區(qū)三樓(寶安大道東側(cè)凱成二路蘭茲國(guó)際酒店旁邊入口進(jìn)門左轉(zhuǎn)) |
| 7 | 廣州南聯(lián)航空食品 長(zhǎng)春 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)路十四號(hào)與五號(hào)路交匯 |
| 8 | 延吉機(jī)場(chǎng) | 吉林省民航機(jī)場(chǎng)集團(tuán)延吉機(jī)場(chǎng)公司 |
| 9 | 廣州南聯(lián)航空食品 黑龍江 | 黑龍江省哈爾濱市太平國(guó)際機(jī)場(chǎng)空港5路與中心路交口附近 |
| 10 | 廣州南聯(lián)航空食品 大慶 | 黑龍江省大慶市薩爾圖機(jī)場(chǎng)南航綜合樓 |
| 11 | 廣州南聯(lián)航空食品 大連 | 大連市甘井子區(qū)迎客路啟航路南航機(jī)供品庫(kù)房 |
| 12 | 廣州南聯(lián)航空食品 武漢 | 湖北省武漢市黃陂區(qū)天河機(jī)場(chǎng)內(nèi),廣州南聯(lián)航空食品 武漢 |
| 13 | 廣州南聯(lián)航空食品 長(zhǎng)沙 | 湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣黃花鎮(zhèn)黃花機(jī)場(chǎng)南航食品大樓 |
| 14 | 廣州南聯(lián)航空食品 海口 | ??冢?/span>海南省海口市美蘭區(qū)美蘭機(jī)場(chǎng)海南航空基地8號(hào)樓海南航空食品 倉(cāng)庫(kù) 三亞:海南省三亞市天涯區(qū)鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)中國(guó)南方航空基地貨運(yùn)樓倉(cāng)庫(kù) |
| 15 | 廣州南聯(lián)航空食品 鄭州 | 河南省鄭州市新鄭機(jī)場(chǎng)中國(guó)南方航空老食品廠院內(nèi) |
| 16 | 南陽(yáng)基地 | 河南南陽(yáng)市姜營(yíng)機(jī)場(chǎng)綜合經(jīng)營(yíng)公司航食廠倉(cāng)庫(kù) |
| 17 | 重慶中航食品 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)航安路39號(hào) |
| 18 | 四川航空重慶機(jī)場(chǎng)配餐服務(wù) | 重慶市渝北區(qū)航安路22號(hào) |
| 19 | 廣州南聯(lián)航空食品 貴陽(yáng) | 貴州省貴陽(yáng)市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)龍洞堡機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程指揮部(南聯(lián)貴陽(yáng) ) |
| 20 | 廣州南聯(lián)航空食品 揭陽(yáng) | 揭陽(yáng)市登崗鎮(zhèn)潮汕機(jī)場(chǎng)蝴蝶路綜合樓一樓機(jī)供品倉(cāng)庫(kù) |
| 21 | 義烏民航服務(wù) | 義烏市北苑街道民航路201號(hào)昀康航空食品 |
| 22 | 廣州南聯(lián)航空食品公司珠海 | 廣東省珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)金海中路828號(hào)后面?zhèn)}庫(kù) |
| 23 | 西安國(guó)際空港食品 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)西安國(guó)際空港食品 機(jī)供品1號(hào)倉(cāng)庫(kù) |
| 24 | 西安東方航空食品 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)空港東二路西安東方航空食品 |
| 25 | 云南空港航空食品 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)西路云南空港航空食品 |
| 26 | 云南東方航空食品 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)西路云南東方航空食品 |
| 27 | 上海東航食品 (虹橋) | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)空港三路100號(hào)(上海東方航空食品 (虹橋)) |
| 28 | 上海東航食品 (浦東) | 上海市浦東新區(qū)安航路399號(hào)(上海東方航空食品 (浦東)) |
| 29 | 廣西翔飛航空食品 | 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2航空配餐樓 |
| 30 | 廣州南聯(lián)航空食品 北京 |
|
| 32 | 喀什德海航空食品 | 新疆喀什地區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)深圳產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)八路中航產(chǎn)業(yè)園 |
| 33 | 新疆機(jī)場(chǎng)集團(tuán)天緣航空食品 喀什 | 新疆喀什市機(jī)場(chǎng)路473號(hào)喀什機(jī)場(chǎng)喀什天緣航食 |
| 34 | 國(guó)內(nèi)其他指定站點(diǎn) |
1.7 合同期限:自合同生效之日起3年,具體起始時(shí)間以雙方簽署合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
1.8 本項(xiàng)目只接受在 或招標(biāo)人于本文件中指定的網(wǎng)站下載本招標(biāo)文件的投標(biāo)人投標(biāo)。
1.9 本項(xiàng)目提供的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)符合中國(guó)現(xiàn)行各項(xiàng)安全管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和管理規(guī)范等規(guī)定及要求。本項(xiàng)目鼓勵(lì)使用低碳、新能源、節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品。
2、投標(biāo)人資格要求
參加本項(xiàng)目投標(biāo)的投標(biāo)人必須符合下列要求:
2.1 投標(biāo)人必須是具有承擔(dān)民事責(zé)任能力的,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(不含港澳臺(tái))注冊(cè)的法人或其他組織,具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。如 投標(biāo),須取得總公司的授權(quán)。(注意:供應(yīng)商須提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件加蓋公章;如 參加,須提供 、總公司有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件加蓋公章、 自身滿足以上要求的證明材料以及總公司針對(duì)本項(xiàng)目的授權(quán)文件;授權(quán)文件請(qǐng)按照投標(biāo)文件格式五要求填寫)。
2.2 分支機(jī)構(gòu)( )以自己名義投標(biāo)的,不得使用法人(總公司)的資質(zhì)與業(yè)績(jī)。
2.3與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或個(gè)人,以及單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同實(shí)體,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避,不得參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段(已劃分標(biāo)段的)或本項(xiàng)目投標(biāo)。分支機(jī)構(gòu)( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設(shè)的多家分支機(jī)構(gòu)( )不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
2.4 投標(biāo)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中未被列入″嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息”(注意:須提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)或″嚴(yán)重失信”(注意:須提供信用中國(guó)網(wǎng)站中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)”,或者在
備注:您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)內(nèi)容,非正式會(huì)員請(qǐng)聯(lián)系辦理會(huì)員入網(wǎng)注冊(cè)事宜,并繳費(fèi)成為正式會(huì)員后登錄網(wǎng)站會(huì)員區(qū)可查看招標(biāo)公告、招名方式或下載報(bào)名表格等詳細(xì)內(nèi)容!為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
咨詢聯(lián)系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:csair

員.gif)