中石化湖南石油化工 中國石化岳陽地區(qū)100萬噸/年乙烯煉化一體化項(xiàng)目(煉油配套改造)浮頭換熱器\BJS600-1.6~2.5/1.6~2.5-80~90-5~6m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R(R-HIC)/10#(HSC)招標(biāo)公告
本標(biāo)在中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)平臺(tái)操作,請使用進(jìn)行操作,操作流程見下方說明。
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 中國石化岳陽地區(qū)100萬噸/年乙烯煉化一體化項(xiàng)目(煉油配套改造)浮頭換熱器\BJS600-1.6~2.5/1.6~2.5-80~90-5~6m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R(R-HIC)/10#(HSC)(招標(biāo)編號(hào):NWZ251225-2109-106811) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 浮頭換熱器\BJS600-1.6~2.5/1.6~2.5-80~90-5~6m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R(R-HIC)/10#(HSC) 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 中國石化岳陽地區(qū)100萬噸/年乙烯煉化一體化項(xiàng)目(煉油配套改造) | / |
2.2 招標(biāo)范圍
| 序號(hào) | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浮頭換熱器\BEU800-1~1.6/1~1.6-200~250-4~5m/25-2/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 2 | 浮頭換熱器\BEU700-2.5~4/4~6.4-80~90-4~5m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 3 | 浮頭換熱器\BEU800-2.5~4/4~6.4-100~130-4~5m/25-6/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 4 | 浮頭換熱器\BJU900-2.5~4/4~6.4-130~160-4~5m/25-2/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 5 | 浮頭換熱器\BJU1000-4~6.4/4~6.4-200~250-4~5m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 6 | 浮頭換熱器\BEU1000-2.5~4/4~6.4-200~250-4~5m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 7 | 浮頭換熱器\BEU600-2.5~4/4~6.4-50~60-3~4m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 8 | 浮頭換熱器\BEU700-2.5~4/4~6.4-60~70-3~4m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 9 | 浮頭換熱器\BEU500-2.5~4/2.5~4-20~30-1.5~3m/25-2/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 10 | 浮頭換熱器\BES600-1~1.6/1~1.6-30~40-1.5~3m/25-2/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 11 | 浮頭換熱器\BJU800-0.6~1/1~1.6-100~130-4~5m/25-2/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 12 | 浮頭換熱器\BJU1300-2.5~4/1.6~2.5-600~700-8~9m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 13 | 浮頭換熱器\BEU900-2.5~4/2.5~4-160~200-4~5m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 14 | 浮頭換熱器\BEU600-4~6.4/4~6.4-30~40-1.5~3m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 15 | 浮頭換熱器\BES700-1.6~2.5/2.5~4-60~70-3~4m/25-6/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 16 | 浮頭換熱器\BEU900-4~6.4/4~6.4-130~160-4~5m/25-6/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 17 | 浮頭換熱器\BEU700-2.5~4/4~6.4-70~80-3~4m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 18 | 浮頭換熱器\BEU800-1~1.6/1~1.6-200~250-4~5m/25-2/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 19 | 浮頭換熱器\BEU900-0.6~1/0.6~1-160~200-5~6m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 20 | 浮頭換熱器\BJU900-1.6~2.5/1~1.6-160~200-4~5m/25-2/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 21 | 浮頭換熱器\BES900-1~1.6/1~1.6-160~200-4~5m/25-6/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 22 | 浮頭換熱器\BEU700-2.5~4/2.5~4-60~70-3~4m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 23 | 浮頭換熱器\BES800-1~1.6/1.6~2.5-130~160-5~6m/25-6/Ⅰ級(jí)管 S30403+Q345R/S30403 | 1.000 | 臺(tái) |
| 24 | 浮頭換熱器\BES900-2.5~4/4~6.4-200~250-5~6m/25-4/Ⅰ級(jí)管 S30403+Q345R/S30403 | 1.000 | 臺(tái) |
| 25 | 浮頭換熱器\BES700-1~1.6/1.6~2.5-90~100-5~6m/25-4/Ⅰ級(jí)管 S30403+Q345R/S30403 | 1.000 | 臺(tái) |
| 26 | 浮頭換熱器\BES700-1~1.6/1.6~2.5-80~90-5~6m/25-6/Ⅰ級(jí)管 S30403+Q345R/S30403 | 1.000 | 臺(tái) |
| 27 | 浮頭換熱器\BES700-1~1.6/1.6~2.5-80~90-5~6m/25-6/Ⅰ級(jí)管 S30403+Q345R/S30403 | 1.000 | 臺(tái) |
| 28 | 浮頭換熱器\BES1100-2.5~4/4~6.4-300~350-6~7m/25-4/Ⅰ級(jí)管 S30403+Q345R/S30403 | 1.000 | 臺(tái) |
| 29 | 浮頭換熱器\BEU1100-2.5~4/4~6.4-200~250-4~5m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 30 | 浮頭換熱器\BEU700-2.5~4/4~6.4-80~90-4~5m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 31 | 浮頭換熱器\BEU700-2.5~4/4~6.4-80~90-4~5m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 32 | 浮頭換熱器\BJS600-1.6~2.5/1.6~2.5-80~90-5~6m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R(R-HIC)/10#(HSC) | 1.000 | 臺(tái) |
| 33 | 浮頭換熱器\BES700-1~1.6/1.6~2.5-90~100-5~6m/25-4/Ⅰ級(jí)管 S30403+Q345R/S30403 | 1.000 | 臺(tái) |
| 34 | 浮頭換熱器\BEU700-2.5~4/4~6.4-80~90-4~5m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 35 | 浮頭換熱器\BJU1000-2.5~4/4~6.4-250~300-5~6m/25-2/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 36 | 浮頭換熱器\BEU1200-1.6~2.5/2.5~4-350~400-5~6m/25-2/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 37 | 浮頭換熱器\BJU900-1.6~2.5/1.6~2.5-100~130-3~4m/25-2/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 38 | 浮頭換熱器\BES1100-4~6.4/4~6.4-250~300-5~6m/25-6/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
| 39 | 浮頭換熱器\BEU1000-2.5~4/4~6.4-200~250-5~6m/25-4/Ⅰ級(jí)管 Q345R/10# | 1.000 | 臺(tái) |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照″三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)生產(chǎn)資質(zhì)要求:投標(biāo)人具有有效的A2級(jí)或以上級(jí)別壓力容器設(shè)計(jì)及制造資質(zhì)。
3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標(biāo)人提供2020年11月至開標(biāo)日前(以發(fā)票的開具日期為準(zhǔn)),至少1臺(tái)列管式換熱器直徑≥1100mm、筒體材質(zhì)為S30403+Q345R復(fù)合板,換熱管材質(zhì)為S30403及以上的換熱器供貨業(yè)績,并同時(shí)滿足管程或殼程設(shè)計(jì)壓力在4.0MPa及以上;提供業(yè)績合同(如業(yè)績合同中不能體現(xiàn)上述參數(shù),則應(yīng)提供能體現(xiàn)上述參數(shù)的技術(shù)協(xié)議)和發(fā)票復(fù)印件,發(fā)票復(fù)印件的信息與通過投標(biāo)文件制作工具中″供應(yīng)商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息一致,復(fù)印件不清楚為無效業(yè)績。提供對應(yīng)的業(yè)績合同和技術(shù)協(xié)議,并提供對應(yīng)業(yè)績的最終用戶
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.wyfenghuang.cn)上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后
的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)
公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要
求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:dlny

員.gif)