第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:寧夏煤業(yè)煤制油建設指揮部二期聚甲醛項目屏蔽泵采購公開招標,項目招標編號為:CEZB250411114, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1項目概況:1)MTP工藝技術升級改造項目對現(xiàn)有兩套MTP裝置進行升級改造。項目配套新建循環(huán)水、罐區(qū)、包裝、產品倉庫、廠外鐵路和管廊等輔助設施。2)以甲醇、乙二醇及少量的苯為原料,采用鐵鉬法甲醛制備工藝、共聚甲醛工藝建設6萬噸/年聚甲醛項目。所需水、電、汽、風等公用工程依托園區(qū)現(xiàn)有裝置,建設內容包括聚甲醛裝置(含甲醛單元、三聚甲醛單元、二氧戊環(huán)單元、聚甲醛單元),配套建設包裝、變配電室、污水處理站、液體儲運設施等公用工程及輔助設施。項目位于寧夏回族自治區(qū)寧東能源化工基地煤化工基地A區(qū)B3地塊,占地面積11.35公頃。
2.1.2招標范圍:
| 序號 | 需求單位 | 物資編碼 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12945015 | 屏蔽泵\60-69.9m3/h\40-49.9m\11kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 2 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12945019 | 屏蔽泵\240-259.9m3/h\30-39.9m\55kW\國產 | 臺 | 4 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 3 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988382 | 屏蔽泵\70-79.9m3/h\60-69.9m\30kW\國產 | 臺 | 4 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 4 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988252 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\70-79.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 3 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 5 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988247 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\100-109.9m\11kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 6 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12990768 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\100-109.9m\7.5kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 7 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12990770 | 屏蔽泵\40-49.9m3/h\30-39.9m\15kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 8 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12914276 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\50-59.9m\3.7kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 9 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988260 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\100-109.9m\11kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 10 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985041 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\100-109.9m\7.5kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 11 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985039 | 屏蔽泵\40-49.9m3/h\30-39.9m\15kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 12 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985038 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\50-59.9m\3.7kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 13 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988245 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\30-39.9m\2.2kW\國產 | 臺 | 4 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 14 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12914276 | 屏蔽泵\50-59.9m3/h\70-79.9m\7.5kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 15 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988256 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\30-39.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 16 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988385 | 屏蔽泵\50-59.9m3/h\60-69.9m\15kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 17 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988388 | 屏蔽泵\100-119.9m3/h\60-69.9m\45kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 18 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988387 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\50-59.9m\3.7kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 19 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985031 | 屏蔽泵\220-239.9m3/h\80-89.9m\132kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 20 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12945023 | 屏蔽泵\60-69.9m3/h\60-69.9m\22kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 21 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988252 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\50-59.9m\3.7kW\國產 | 臺 | 3 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 22 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988250 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\40-49.9m\2.2kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 23 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988255 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\20-29.9m\7.5kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 24 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985032 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\30-39.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 25 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985037 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\70-79.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 26 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985040 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\40-49.9m\15kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 27 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12945022 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\40-49.9m\7.5kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 28 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12945021 | 屏蔽泵\40-49.9m3/h\130-139.9m\30kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 29 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12945023 | 屏蔽泵\50-59.9m3/h\30-39.9m\15kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 30 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12914279 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\80-89.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 31 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988246 | 屏蔽泵\140-159.9m3/h\30-39.9m\30kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 32 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12990775 | 屏蔽泵\200-219.9m3/h\20-29.9m\30kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 33 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988386 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\30-39.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 34 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988256 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\50-59.9m\3kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 35 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988385 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\30-39.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 36 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12914276 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\50-59.9m\11kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 37 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12990769 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\40-49.9m\11kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 38 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988260 | 屏蔽泵\220-239.9m3/h\80-89.9m\132kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 39 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985028 | 屏蔽泵\60-69.9m3/h\60-69.9m\22kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 40 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985024 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\50-59.9m\3.7kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 41 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985036 | 屏蔽泵\40-49.9m3/h\40-49.9m\11kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 42 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985030 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\30-39.9m\2.2kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 43 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12945016 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\70-79.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 44 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12945021 | 屏蔽泵\50-59.9m3/h\50-59.9m\30kW\國產 | 臺 | 4 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 45 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988253 | 屏蔽泵\50-59.9m3/h\90-99.9m\15kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 46 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988254 | 屏蔽泵\10-19.9m3/h\120-129.9m\15kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 47 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988386 | 屏蔽泵\160-179.9m3/h\20-29.9m\30kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 48 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985028 | 屏蔽泵\200-219.9m3/h\20-29.9m\30kW\國產 | 臺 | 4 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 49 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988257 | 屏蔽泵\140-159.9m3/h\30-39.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 50 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985035 | 屏蔽泵\60-69.9m3/h\30-39.9m\11kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 51 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12945023 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\40-49.9m\11kW\國產 | 臺 | 3 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 52 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12990771 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\70-79.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 53 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985383 | 屏蔽泵\30-39.9m3/h\70-79.9m\22kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 54 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12945023 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\20-29.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 55 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988251 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\30-39.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 56 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988259 | 屏蔽泵\40-49.9m3/h\40-49.9m\15kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 57 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988389 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\200-209.9m\7.5kW\國產 | 臺 | 3 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 58 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988387 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\30-39.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 59 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988258 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\70-79.9m\15kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 60 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12988260 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\80-89.9m\11kW\國產 | 臺 | 2 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 61 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985042 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\60-69.9m\5.5kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 62 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985024 | 屏蔽泵\0.1-9.9m3/h\40-49.9m\2.2kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
| 63 | 煤制油化工工程建設指揮部 | 12985042 | 屏蔽泵\20-29.9m3/h\30-39.9m\7.5kW\國產 | 臺 | 1 | 具體參數(shù)詳見附件 |
注:規(guī)格型號若涉及特有型號均為參考型號。
2.1.3標段(包)劃分:本項目共劃分一個標段。
2.1.4交貨期:MTP項目交貨期:2026年7月30日前交貨;二期聚甲醛項目交貨期:2026年4月30日前交貨。
2.1.5交貨
2.1.6付款方式:整單結算,貨到驗收合格且收到全額增值稅專用發(fā)票后,支付給投標人合同總價60%;貨物整體調試驗收合格后,支付給投標人合同總價30%,留10%質保金,質保期滿無質量問題,一次性無息返還質保金。
2.1.7 交付方式:貨到現(xiàn)場車板交貨,由招標人卸貨。
2.1.8質保期:貨到驗收合格后18個月,或安裝運行正常使用后12個月,二者以先到為準。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業(yè)績要求:
資質要求:投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財務要求:/
業(yè)績要求:2020年12月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有應用于聚甲醛裝置上使用的材質為哈氏合金的供貨合同業(yè)績1份,且單份合同總金額不少于100萬元。投標人須提供能證明本次招標業(yè)績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含;合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.wyfenghuang.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd

