2025-2026年第18批貨物類整合框架采購(公開招標(biāo))招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG0500022002218863)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目2025-2026年第18批貨物類整合框架采購(公開招標(biāo)), 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:為滿足納入公司2025年和2026年固定資產(chǎn)投資新開工基建項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、電動(dòng)汽車充電樁項(xiàng)目和生產(chǎn)修理、技改(含資金補(bǔ)償模式遷改項(xiàng)目)計(jì)劃的項(xiàng)目物資需求,開展本招標(biāo)采購項(xiàng)目,招標(biāo)項(xiàng)目采購包括物資品類共8類。詳見采購范圍及標(biāo)的劃分一覽表。
2.2招標(biāo)范圍:適用于所有項(xiàng)目(含云南農(nóng)墾電力 )。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):云南。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:框架(框架招標(biāo)有效期:自框架協(xié)議簽訂至2026年12月31日止)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 需求單位 | 預(yù)估需求金額(萬元) | 預(yù)估采購數(shù)量 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 劃分包數(shù) | 標(biāo)包序號(hào) | 中標(biāo)比例(%) | 預(yù)估標(biāo)包金額(萬元) | 最高限價(jià)(萬元) | 框架采購有效期 | 備注 | 招標(biāo)文件收取費(fèi)用(元) | 投標(biāo)保證金(元) |
| 1 | 標(biāo)01:架空平行集束導(dǎo)線 | 全省 | 200 | 133千米 | 1 | 1 | 1 | 100 | 200 | / | 自框架協(xié)議簽訂至2026年12月31日止 |
| / | 20,000.00 |
| 2 | 標(biāo)02:0.6kV電纜附件 | 全省 | 400 | 14388套 | 1 | 1 | 1 | 100 | 400 | / | 自框架協(xié)議簽訂至2026年12月31日止 |
| / | 40,000.00 |
| 3 | 標(biāo)03:10kV線路用熔斷器 | 全省 | 650 | 8904組 | 1 | 1 | 1 | 100 | 650 | / | 自框架協(xié)議簽訂至2026年12月31日止 |
| / | 60,000.00 |
| 4 | 標(biāo)04:10kV交流避雷器 | 全省 | 1650 | 110000只 | 1 | 3 | 1 | 40 | 660 | / | 自框架協(xié)議簽訂至2026年12月31日止 | 投標(biāo)人須同時(shí)投同一物資品類所有采購范圍內(nèi)的所有包,否則視為無效投標(biāo)。 | / | 60,000.00 |
| 2 | 35 | 577.5 | / | / | ||||||||||
| 3 | 25 | 412.5 | / | / | ||||||||||
| 5 | 標(biāo)05:低壓電纜分接箱 | 全省 | 1350 | 1313臺(tái) | 1 | 3 | 1 | 40 | 540 | / | 自框架協(xié)議簽訂至2026年12月31日止 | 投標(biāo)人須同時(shí)投同一物資品類所有采購范圍內(nèi)的所有包,否則視為無效投標(biāo)。 | / | 50,000.00 |
| 2 | 35 | 472.5 | / | / | ||||||||||
| 3 | 25 | 337.5 | / | / | ||||||||||
| 6 | 標(biāo)06:10kV及以下瓷絕緣子 | 曲靖、昭通 | 3800 | 1265萬只 | 1 | 5 | 1 | 25 | 950 | / | 自框架協(xié)議簽訂至2026年12月31日止 | 投標(biāo)人須同時(shí)投同一物資品類所有采購范圍內(nèi)的所有包,否則視為無效投標(biāo)。 | / | 20,000.00 |
| 2 | 22 | 836 | / | / | ||||||||||
| 3 | 20 | 760 | / | / | ||||||||||
| 4 | 18 | 684 | / | / | ||||||||||
| 5 | 15 | 570 | / | / | ||||||||||
| 昆明、玉溪、紅河、楚雄 | 3150 | 4 | 1 | 35 | 1102.5 | / | / | 20,000.00 | ||||||
| 2 | 30 | 945 | / | / | ||||||||||
| 3 | 20 | 630 | / | / | ||||||||||
| 4 | 15 | 472.5 | / | / | ||||||||||
| 大理、麗江、迪慶、臨滄、德宏、瑞麗、怒江、保山 | 2900 | 4 | 1 | 35 | 1015 | / | / | 20,000.00 | ||||||
| 2 | 30 | 870 | / | / | ||||||||||
| 3 | 20 | 580 | / | / | ||||||||||
| 4 | 15 | 435 | / | / | ||||||||||
| 文山、普洱、西雙版納 | 2800 | 4 | 1 | 35 | 980 | / | / | 20,000.00 | ||||||
| 2 | 30 | 840 | / | / | ||||||||||
| 3 | 20 | 560 | / | / | ||||||||||
| 4 | 15 | 420 | / | / | ||||||||||
| 7 | 標(biāo)07:10kV及以下線路金具 | 曲靖、昭通 | 5150 | 817.5萬套 | 1 | 5 | 1 | 25 | 1287.5 | / | 自框架協(xié)議簽訂至2026年12月31日止 | 投標(biāo)人須同時(shí)投同一物資品類所有采購范圍內(nèi)的所有包,否則視為無效投標(biāo)。 | / | 30,000.00 |
| 2 | 22 | 1133 | / | / | ||||||||||
| 3 | 20 | 1030 | / | / | ||||||||||
| 4 | 18 | 927 | / | / | ||||||||||
| 5 | 15 | 772.5 | / | / | ||||||||||
| 昆明、玉溪、紅河、楚雄 | 3650 | 4 | 1 | 35 | 1277.5 | / | / | 30,000.00 | ||||||
| 2 | 30 | 1095 | / | / | ||||||||||
| 3 | 20 | 730 | / | / | ||||||||||
| 4 | 15 | 547.5 | / | / | ||||||||||
| 大理、麗江、迪慶、臨滄、德宏、瑞麗、怒江、保山 | 3550 | 4 | 1 | 35 | 1242.5 | / | / | 30,000.00 | ||||||
| 2 | 30 | 1065 | / | / | ||||||||||
| 3 | 20 | 710 | / | / | ||||||||||
| 4 | 15 | 532.5 | / | / | ||||||||||
| 文山、普洱、西雙版納 | 4000 | 4 | 1 | 35 | 1400 | / | / | 30,000.00 | ||||||
| 2 | 30 | 1200 | / | / | ||||||||||
| 3 | 20 | 800 | / | / | ||||||||||
| 4 | 15 | 600 | / | / | ||||||||||
| 8 | 標(biāo)08:臺(tái)架變成套物資 | 全省 | 17400 | 3480套 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2436 | / | 自框架協(xié)議簽訂至2026年12月31日止 | 投標(biāo)人須同時(shí)投同一物資品類所有采購范圍內(nèi)的所有包,否則視為無效投標(biāo)。 | / | 100,000.00 |
| 2 | 12.5 | 2175 | / | / | ||||||||||
| 3 | 12 | 2088 | / | / | ||||||||||
| 4 | 11.5 | 2001 | / | / | ||||||||||
| 5 | 11 | 1914 | / | / | ||||||||||
| 6 | 10.5 | 1827 | / | / | ||||||||||
| 7 | 10 | 1740 | / | / | ||||||||||
| 8 | 9.5 | 1653 | / | / | ||||||||||
| 9 | 9 | 1566 | / | / |
備注:(1)本項(xiàng)目標(biāo)的物資設(shè)置物資權(quán)重,權(quán)重?cái)?shù)值用于評(píng)標(biāo)委員會(huì)計(jì)算評(píng)標(biāo)價(jià)。(2)如采購文件正文與技術(shù)規(guī)范書針對(duì)同一要素有不一致的要求或表述,均予采購文件正文為準(zhǔn)。(3)實(shí)際分配金額下限不低于預(yù)估金額的80%,分配金額上限不高于預(yù)估金額的150%。對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的實(shí)際分配金額未達(dá)到預(yù)估金額下限的,應(yīng)延長該供應(yīng)商的協(xié)議有效期限,延長期限原則上不超過一年。在延長期內(nèi),該框架協(xié)議的實(shí)際分配金額達(dá)到下限時(shí)立即終止框架協(xié)議。延長期滿仍未達(dá)到下限,自動(dòng)終止框架協(xié)議。當(dāng)框架協(xié)議有效期(含延長期)發(fā)生中標(biāo)供應(yīng)商被取消中標(biāo)資格,除有特殊采購需求情形外,自被取消中標(biāo)資格之日起框架合同自動(dòng)終止,其未履行合同部分的供應(yīng)量優(yōu)先采用其他供應(yīng)商足額部分進(jìn)行彌補(bǔ),仍然有缺額的,則剩余份額按照其他供應(yīng)商中標(biāo)相對(duì)比例重新分配。超出其他供應(yīng)商原足額部分的,應(yīng)征求供應(yīng)商意見。對(duì)于因國家、行業(yè)或企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生調(diào)整,原有規(guī)格型號(hào)已不能滿足安全、生產(chǎn)要求且供應(yīng)商無法供應(yīng)對(duì)應(yīng)品類新式型號(hào)的,經(jīng)協(xié)商可提前終止協(xié)議。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
| 通用資格要求 | |
| 序號(hào) | 內(nèi)容 |
| 1 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)合法運(yùn)作的法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力和獨(dú)立履行合同的能力,營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)。 |
| 2 | 標(biāo)09:臺(tái)架變成套物資接受代理商投標(biāo),其余標(biāo)的不接受代理商投標(biāo)。制造商和代理商不得在同一標(biāo)包或未劃分標(biāo)包的同一招標(biāo)項(xiàng)目中同時(shí)投標(biāo),若同時(shí)投標(biāo)則均否決;投標(biāo)人如是代理商,需提供制造商授權(quán)參加本次招標(biāo)項(xiàng)目的證明文件,且同一制造商對(duì)同一品牌同一型號(hào)的貨物,僅能委托一個(gè)代理商參加投標(biāo),若同時(shí)委托多個(gè)代理商投標(biāo)則均否決。 |
| 3 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
3.2專用資格要求
| 專用資格要求 | ||
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的/標(biāo)包/標(biāo)段 |
| 1 | 10kV線路用熔斷器物資品類的制造商須在招標(biāo)公告發(fā)布前通過中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)組織的10kV跌落式熔斷器物資品類的資格預(yù)審,資格預(yù)審結(jié)果合格且在有效期內(nèi)的供應(yīng)商才具備投標(biāo)資格。 | 10kV線路用熔斷器 |
| 2 | 10kV交流避雷器物資品類的制造商須在招標(biāo)公告發(fā)布前通過中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)組織的10kV交流避雷器物資品類的資格預(yù)審,資格預(yù)審結(jié)果合格且在有效期內(nèi)的供應(yīng)商才具備投標(biāo)資格。 | 10kV交流避雷器 |
| 3 | 10kV及以下瓷絕緣子物資品類的制造商須在招標(biāo)公告發(fā)布前通過中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)組織的10kV及以下瓷質(zhì)絕緣子物資品類的資格預(yù)審,資格預(yù)審結(jié)果合格且在有效期內(nèi)的供應(yīng)商才具備投標(biāo)資格。 | 10kV及以下瓷絕緣子 |
| 4 | 10kV及以下線路金具物資品類的制造商須在招標(biāo)公告發(fā)布前通過中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)組織的電力金具及附件物資品類的資格預(yù)審,資格預(yù)審結(jié)果合格且在有效期內(nèi)的供應(yīng)商才具備投標(biāo)資格。 | 10kV及以下線路金具 |
| 5 | 臺(tái)架變成套物資投標(biāo)人所投設(shè)備物資需要外購的,必須具有由生產(chǎn)廠家針對(duì)此項(xiàng)目唯一授權(quán)的證明文件(正本)。若不滿足上述條件,作否決投標(biāo)處理。 | 臺(tái)架變成套物資 |
| 6 | 臺(tái)架變成套物資中的0.4kV標(biāo)準(zhǔn)化配電箱具有國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證3C證書或國家強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品符合性自我聲明(全國認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)應(yīng)可查詢),證書規(guī)格型號(hào)中控制投切電容器的元件類型必須為復(fù)合開關(guān),并提供復(fù)印件,且3C證書或國家強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品符合性自我聲明應(yīng)在有效期內(nèi)。若不滿足上述條件,作否決投標(biāo)處理。 | 臺(tái)架變成套物資 |
| 7 | 提供國家認(rèn)可試驗(yàn)室出具的與相應(yīng)標(biāo)的相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告,或國家認(rèn)可試驗(yàn)室出具的含有產(chǎn)品型式試驗(yàn)內(nèi)容的檢驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告。 | 架空平行集束導(dǎo)線,0.6kV電纜附件,低壓電纜分接箱 |
| 8 | 投標(biāo)人須同時(shí)投同一物資品類所有采購范圍內(nèi)的所有包,否則視為無效投標(biāo)。 | 10kV交流避雷器,低壓電纜分接箱,10kV及以下瓷絕緣子,10kV及以下線路金具,臺(tái)架變成套物資 |
4.招標(biāo)文件獲取
4.1招標(biāo)文件獲取方式
本招標(biāo)項(xiàng)目采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的 注冊(cè)登記,如實(shí)遞交有關(guān)信息,并經(jīng) 運(yùn)營機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。 異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競爭對(duì)手,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標(biāo)秩序等惡意行為,將按照《中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則》等制度進(jìn)行處理。
11.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.wyfenghuang.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:csg.cn

員.gif)