1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目2023-2024西南油氣 雜品框架招標(biāo)委托單(WZ20231020-1925-13112-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)雜品采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||
1 | 銅掛鎖\38mm | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
2 | 銅掛鎖\25mm | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
3 | 鏈條鎖\Φ6×1000mm 布套 錳鋼 | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
4 | 銅掛鎖\50mm | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
5 | 防盜鎖\U | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
6 | 保險(xiǎn)門鎖\8911 | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
7 | 抽屜鎖Φ22.5mm | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
8 | 三環(huán)鎖\63mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
9 | 鏈條鎖\小號(hào) | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
10 | 三環(huán)通開鎖\38mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
11 | 三環(huán)鎖\75mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
12 | 三環(huán)鎖\50mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
13 | 三環(huán)鎖\32mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
14 | 防盜門鎖\9688 | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
15 | 銅掛鎖\63mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
16 | 鐵掛鎖\65mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
17 | 鐵掛鎖\60mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
18 | 抽屜鎖\16mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
19 | 錳鋼鏈條鎖\800mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
20 | 鐵掛鎖\25mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
21 | 鐵掛鎖\40mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
22 | 鐵掛鎖\35mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
23 | 鐵掛鎖\50mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
24 | 電表箱專用掛鎖\40-70mm方梅花弧型 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
25 | 電表箱專用掛鎖\40-70mm方梅花鍍鉻 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
26 | 砍骨刀\29×9cm 不銹鋼 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
27 | 菜刀\30.5×9.1cm 不銹鋼 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
28 | 不銹鋼菜刀\十八子 TP01-1 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
29 | 不銹鋼菜刀\不銹鋼100×18×0.5mm | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
30 | 砍骨刀\23.5cm×13.5cm×12cm不銹鋼/木把手 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
31 | 不銹鋼剪刀\張小泉\長(zhǎng)180mm | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
32 | 剪刀\150mm,鈹銅合金 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
33 | 縫包機(jī)針\GK9-2 | 10.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
34 | 剪刀\260mm | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
35 | 白鐵剪刀\300mm | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
36 | 砍刀\260mm | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
37 | 多功能剪刀\7''不銹鋼 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
38 | 手術(shù)刀片\23# 10片/包 | 20.00 | 套 | 包1-1 |
||||
39 | 裁縫剪刀\張小泉/中號(hào) | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
40 | 菜刀\300mm | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
41 | 不銹鋼菜刀\300mm | 20.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
42 | 不銹鋼砍刀\300mm | 20.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
43 | 不銹鋼剪刀\9#張小泉 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
44 | 不銹鋼剪刀\張小泉/中號(hào) | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
45 | 砍刀\大號(hào) | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
46 | 布剪刀\張小泉/中號(hào) | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
47 | 不銹鋼剪刀\17cm 軟膠柄 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
48 | 縫包機(jī)針\DS-9C | 20.00 | 枚 | 包1-1 |
||||
49 | 布剪刀\張小泉/大號(hào) | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
50 | 不銹鋼剪刀\張小泉\HBS-198 19.8×10cm 塑柄 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
51 | 不銹鋼剪刀\張小泉\HBS-154 15×10cm 塑柄 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
52 | 塑柄剪刀\張小泉/大號(hào) | 15.00 | 把 | 包1-1 |
||||
53 | 不銹鋼剪刀\張小泉\長(zhǎng)20CM | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
54 | 剪刀\張小泉/小號(hào) | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
55 | 多用工具刀\100mm×18mm漢斯 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
56 | 壁紙刀\史丹利18MM | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
57 | 美工刀\長(zhǎng)城精工8節(jié) | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
58 | 美工刀\自動(dòng)型8刀片 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
59 | 美工刀\金屬重型8刀片 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
60 | 剪刀\王麻子 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
61 | 垃圾袋\50×60cm 特厚 60只 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
62 | 收衣袋\高102cm直徑83cm防水牛津布 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
63 | 塑料防滑地墊\寬1.2m厚4.5mm PVC網(wǎng)格透水 | 20.00 | 米 | 包1-1 |
||||
64 | 防滑地墊\0.8×1.2m | 10.00 | 米 | 包1-1 |
||||
65 | 塑料袋\250×350mm點(diǎn)斷式350個(gè)/卷 | 25.00 | 包 | 包1-1 |
||||
66 | 防滑地墊\80×120×1.2cm PVC塑料絲圈 | 10.00 | 塊 | 包1-1 |
||||
67 | 防滑地墊\60×90×1.2cm PVC塑料絲圈 | 10.00 | 塊 | 包1-1 |
||||
68 | 保溫套\600×600×1000mm 帆布 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
69 | 帆布包\360×300×250mm 防水 拉鏈 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
70 | 椅套\1000×480mm 人造革 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
71 | 手提牛津袋\33×36×8cm內(nèi)防雨布兩側(cè)附袋 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
72 | 保鮮袋\斷點(diǎn)式27.5cm | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
73 | 密封袋\200×280mm 100個(gè)/包 | 20.00 | 包 | 包1-1 |
||||
74 | 塑料布\0.8×2m\雙層 | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
75 | 橡塑拉絲防滑地墊\1.8m×1.68m×3cm | 5.00 | 塊 | 包1-1 |
||||
76 | PVC透明軟玻璃\800×3mm | 5.00 | 米 | 包1-1 |
||||
77 | 旗繩\Φ8mm | 5.00 | 米 | 包1-1 |
||||
78 | 單肩背包\30×40cm雙層牛津布 | 5.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
79 | 自封口塑料取樣袋\150×230mm 加厚 | 5.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
80 | 自封口塑料取樣袋\85x60mm 加厚 | 5.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
81 | 尼龍繩\Φ5 | 20.00 | 米 | 包1-1 |
||||
82 | 草袋子\900×1100mm | 50.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
83 | 竹塊涼席墊\500×1800mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
84 | 自封口塑料袋\200×280mm 100個(gè)/包 | 20.00 | 包 | 包1-1 |
||||
85 | 椅子座套\1050×500mm棉布訂做 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
86 | 漁網(wǎng)繩\Φ8mm | 10.00 | 米 | 包1-1 |
||||
87 | 紙質(zhì)附膜手提袋\395×295×80mm 250g | 20.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
88 | 塑料袋\350×600mmPVC | 20.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
89 | 背心塑料袋\600×390mm 100個(gè)/包 | 20.00 | 包 | 包1-1 |
||||
90 | 塑料布\0.14×1320mm | 10.00 | 米 | 包1-1 |
||||
91 | 沙發(fā)套\2000×600×600mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
92 | 麻繩\3mm一級(jí) | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
93 | 沙發(fā)套\1700×300mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
94 | 座墊\1200×500mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
95 | 座墊\1500×400mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
96 | 座墊\1300×400mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
97 | 座墊\2000×500mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
98 | 垃圾袋\1000×1200mm | 30.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
99 | 塑料袋\400×580mm | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
100 | 塑料袋\黑色75×90cm20個(gè)/包 | 20.00 | 包 | 包1-1 |
||||
101 | 塑料捆扎繩\Φ20mm | 20.00 | 千克 | 包1-1 |
||||
102 | 塑料袋\25×35cm 增厚 100只/件 | 30.00 | 包 | 包1-1 |
||||
103 | 塑料布\0.3mm×2.5m | 20.00 | 千克 | 包1-1 |
||||
104 | 保鮮袋\30×20cm 加厚 | 20.00 | 包 | 包1-1 |
||||
105 | 自封口塑料袋\190×130mm 加厚 50個(gè)/包 | 20.00 | 包 | 包1-1 |
||||
106 | 垃圾袋\400×450mm | 20.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
107 | 垃圾袋\600×600mm加厚 | 20.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
108 | 防滑塑膠地墊\1.2×1.8m | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
109 | 地墊\600×600mm 泡沫 | 10.00 | 塊 | 包1-1 |
||||
110 | 無紡布袋子\400×320mm | 10.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
111 | 防滑腳墊\寬1.2m厚1cm PVC塑料絲圈 | 5.00 | 米 | 包1-1 |
||||
112 | 塑料布\0.1mm×4m | 5.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
113 | 塑料捆扎繩\200g | 5.00 | 只 | 包1-1 |
||||
114 | 座套\棉 5位/件 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
115 | 塑料袋\350×450mm | 30.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
116 | 座墊\400×500mm | 5.00 | 塊 | 包1-1 |
||||
117 | 垃圾袋\900×1200mm | 30.00 | 只 | 包1-1 |
||||
118 | 地墊\寬1.2m厚1cm PVC塑料絲圈 | 5.00 | 米 | 包1-1 |
||||
119 | 冰絲坐墊\50×50cm | 5.00 | 塊 | 包1-1 |
||||
120 | 塑料布\1000×2000mm | 5.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
121 | 自封口塑料袋\340×240 加厚100裝/包 | 10.00 | 包 | 包1-1 |
||||
122 | 自封口塑料袋\80×120 加厚100裝/包 | 10.00 | 包 | 包1-1 |
||||
123 | 自封口塑料袋\150×200mm 加厚100裝/包 | 10.00 | 包 | 包1-1 |
||||
124 | 自封口塑料袋\180×240mm 加厚100裝/包 | 10.00 | 包 | 包1-1 |
||||
125 | 樣品袋\200×300mm | 5.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
126 | 塑料布\0.8×2m | 5.00 | 千克 | 包1-1 |
||||
127 | 背心塑料袋\200×280mm 100個(gè)/包 | 5.00 | 包 | 包1-1 |
||||
128 | 自封袋\200×280mm 100個(gè)/包 | 5.00 | 包 | 包1-1 |
||||
129 | 自封袋\70×100mm 100個(gè)/包 | 5.00 | 包 | 包1-1 |
||||
130 | 防滑腳墊\1500×1300mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
131 | 沙發(fā)套\1920×840×1370mm布質(zhì) | 5.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
132 | 椅套\1300×600mm\布質(zhì) | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
133 | 保溫毛墊\1000×2000mm | 5.00 | 塊 | 包1-1 |
||||
134 | 防滑腳墊\900mm×600mm | 5.00 | 塊 | 包1-1 |
||||
135 | 卡車座椅套\3件套 超細(xì)仿羊絨 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
136 | 卡車座椅套\3件套 御藤席 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
137 | 背心塑料袋\40×35cm 加厚 100只/件 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
138 | 垃圾袋\800×1000mm | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
139 | 垃圾袋\600×800mm | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
140 | 垃圾袋\1200х1200mm | 20.00 | 只 | 包1-1 |
||||
141 | 自封口塑料袋\200×300mm 1000/包 | 30.00 | 包 | 包1-1 |
||||
142 | 保鮮袋\大號(hào)(增厚)點(diǎn)斷式 | 30.00 | 只 | 包1-1 |
||||
143 | 塑料環(huán)保吸水地墊\50×50×5cm | 5.00 | 塊 | 包1-1 |
||||
144 | 塑料袋\500×800mm | 30.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
145 | 塑料袋\45×60cm | 30.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
146 | 垃圾袋\1070×740mm | 30.00 | 包 | 包1-1 |
||||
147 | 白棕繩\Φ6mm | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
148 | 尼龍繩\8mm一級(jí) | 5.00 | 米 | 包1-1 |
||||
149 | 自封袋\140×200mm | 5.00 | 包 | 包1-1 |
||||
150 | 防滑墊\1500mm×1200mm | 5.00 | 塊 | 包1-1 |
||||
151 | 防滑地墊\600×800mm | 5.00 | 塊 | 包1-1 |
||||
152 | 涼座墊\500×1200mm竹塊帶靠背 | 5.00 | 塊 | 包1-1 |
||||
153 | 白棕繩\Φ12mm \一級(jí) | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
154 | 麻繩\Φ8mm\一級(jí) | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
155 | 白棕繩\Φ16mm\一級(jí) | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
156 | 白棕繩\Φ24mm\一級(jí) | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
157 | 垃圾袋\40×35cm 背心式增厚 100只/件 | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
158 | 垃圾袋\45×55cm 背心式增厚 100只/件 | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
159 | 麻繩\10mm | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
160 | 麻繩\16mm | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
161 | 麻繩\Φ6mm | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
162 | 麻繩\12mm | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
163 | 粗麻繩\Φ14mm一級(jí) | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
164 | 塑料捆扎繩\70g | 20.00 | 捆 | 包1-1 |
||||
165 | 麻袋\740×1100mm | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
166 | 黃麻繩\Φ3mm | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
167 | 白棕繩\8mm一級(jí) | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
168 | 白棕繩\26mm | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
169 | 棕繩\20mm一級(jí) | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
170 | 垃圾袋\45×50cm100個(gè)\包 | 30.00 | 包 | 包1-1 |
||||
171 | 亞麻涼墊\7位/件 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
172 | 亞麻涼墊\5位/件 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
173 | 冰絲坐墊\5位/件 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
174 | 座墊帶靠墊\B型羊剪絨坐墊 5位/件 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
175 | 座墊帶靠墊\A型羊剪絨坐墊 5位/件 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
176 | 白棕繩\Φ18mm一級(jí) | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
177 | 白棕繩\Φ14mm一級(jí) | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
178 | 白棕繩\Φ10mm一級(jí) | 20.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
179 | 汽車座墊套\羊毛絨座墊 | 10.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
180 | 床上四件套\2200×2400mm純棉80織 | 10.00 | 套 | 包1-1 |
||||
181 | 床尾墊\500×2100mm混紡 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
182 | 床尾墊\500×2400mm混紡 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
183 | 棉被芯\1600×2200整張棉320g/㎡ | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
184 | 棉被芯\1900×2200整張棉320g/㎡ | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
185 | 床上四件套\1500×2000mm | 10.00 | 套 | 包1-1 |
||||
186 | 褥子\1000×1950交織棉500克 | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
187 | 褥子\1500×2000交織棉500克 | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
188 | 枕芯\450×750×1000羽絲絨 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
189 | 床單\1800×2600mm \3cm白緞60×40支 | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
190 | 床單\2400×2700mm \3cm白緞60×40支 | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
191 | 被套\2300×2500mm\3cm白緞60×40支 | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
192 | 被套\1800×2400mm\3cm白緞60×40支 | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
193 | 被子\2100×2300mm 羽絲絨400克 | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
194 | 被子\1600×2200mm 羽絲絨400克 | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
195 | 被套\210×160cm 60支全棉高密緞條 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
196 | 枕套\88×58cm 60支全棉加密緞條 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
197 | 床單\270×200cm 60支全棉加密緞條 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
198 | 竹涼席\1000×2000mm | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
199 | 床墊\1000×2000mm 純棉 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
200 | 枕套\850×550mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
201 | 枕芯\450×750mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
202 | 被套\2000×2400mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
203 | 床單\純棉1800×2800mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
204 | 被褥\純棉1800×2200mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
205 | 枕套\350×550mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
206 | 床單\純棉1600×2400mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
207 | 被子\純棉1500×2200mm | 10.00 | 套 | 包1-1 |
||||
208 | 夏涼被\純棉2300×2400mm | 10.00 | 套 | 包1-1 |
||||
209 | 枕套\500×700mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
210 | 床單\2100×2700mm 全棉 緞條 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
211 | 被套\純棉2200×2400mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
212 | 棉褥子\1000×2000mm\棉布 | 10.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
213 | 棉枕芯\純棉2000×1500mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
214 | 被罩\純棉2100×1500mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
215 | 毛巾被\純棉1800×2000mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
216 | 枕芯\480×740mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
217 | 蚊帳\120×200cm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
218 | 床單\純棉2000×2000mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
219 | 床單\純棉2000×1100mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
220 | 床單\純棉3200×2000mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
221 | 床單\純棉2500×2000mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
222 | 床單\純棉4000×2000mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
223 | 褥子\1.0×2m 軍綠 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
224 | 純棉枕巾\500×700mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
225 | 蚊帳\1.0m×2m\單人免掛式 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
226 | 床單\1.5×2m | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
227 | 蚊帳\單人\自帶支架 | 10.00 | 套 | 包1-1 |
||||
228 | 枕套\48×74cm 全棉 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
229 | 枕頭\480×740mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
230 | 床單\純棉1800×1000mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
231 | 床墊\純棉1800×2000mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
232 | 床墊\1200×2000×8mm 硬椰棕 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
233 | 全棉被\1.5×2.1m 3kg | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
234 | 被褥\純棉2000×1500mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
235 | 蕎麥皮枕芯\800×500mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
236 | 純棉枕巾\純棉提花800×500mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
237 | 椰棕床墊\1.2米床 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
238 | 床單\純棉2000×1500mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
239 | 被罩\純棉2000×1500mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
240 | 褥子\純棉1200×2000mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
241 | 全棉床單\1.5×2m | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
242 | 純棉枕巾\800×520mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
243 | 被套\純棉2000×1500mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
244 | 床單\純棉1200×2000mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
245 | 被子\純棉2000×1500mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
246 | 棉被\純棉2000×1500mm | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
247 | 枕巾\純棉800×500mm | 10.00 | 套 | 包1-1 |
||||
248 | 毛巾被\純棉2000×1500mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
249 | 枕套\純棉800×500mm | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
250 | 棉被\純棉4.5kg | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
251 | 褥子\純棉4kg | 10.00 | 條 | 包1-1 |
||||
252 | 枕芯\蓬松棉800×500mm | 10.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
253 | 不銹鋼平口鏟\4寸 | 30.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
254 | 長(zhǎng)把棕毛刷\450×15×7mm | 25.00 | 把 | 包1-1 |
||||
255 | 毛刷\450×12×6mm | 25.00 | 把 | 包1-1 |
||||
256 | 毛刷\400×12×6mm | 25.00 | 把 | 包1-1 |
||||
257 | 毛刷\250×10×4mm | 25.00 | 把 | 包1-1 |
||||
258 | 毛刷\350×12×6mm | 25.00 | 把 | 包1-1 |
||||
259 | 拖把\960×440mm 棉線 木桿 | 30.00 | 把 | 包1-1 |
||||
260 | 擦拭布\300mm 微纖維 | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
261 | 垃圾袋\90×100cm | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
262 | 垃圾袋\100×110cm | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
263 | 垃圾袋\60×80cm | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
264 | 無紡布\200×300mm 微纖維 點(diǎn)斷式53片 | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
265 | 清洗海綿\210×110×90mm 海綿 | 30.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
266 | 平板拖布\400mm | 15.00 | 件 | 包1-1 |
||||
267 | 百潔布\430×350mm | 50.00 | 件 | 包1-1 |
||||
268 | 平拖把\400mm | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
269 | 高粱掃把\850×570mm 高粱 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
270 | 雞毛撣\500mm 雞毛+木桿 桿長(zhǎng)200cm | 15.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
271 | 棉布條拖把\1.2m 不銹鋼桿 | 15.00 | 把 | 包1-1 |
||||
272 | 棉布條拖把\1.2m 楊木桿 | 15.00 | 把 | 包1-1 |
||||
273 | 平拖把\760mm 304 可伸縮 | 15.00 | 把 | 包1-1 |
||||
274 | 板刷\50×120mm 竹柄+鋼絲 | 15.00 | 把 | 包1-1 |
||||
275 | 水抽子\500×140mm | 15.00 | 把 | 包1-1 |
||||
276 | 玻璃刮\265×60mm 塑料 可伸縮桿長(zhǎng)130cm | 30.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
277 | 吸水抹布\800×330mm 微纖維 多色 | 30.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
278 | 馬尾刷\370×33×33mm 塑料 刷毛200×65×25mm | 30.00 | 把 | 包1-1 |
||||
279 | 竹根刷\300×50×50mm 塑料 刷毛80mm | 30.00 | 把 | 包1-1 |
||||
280 | 鏟雪鏟\550×300mm 塑料 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
||||
281 | 抹布\330×170×10mm 三片裝 | 30.00 | 件 | 包1-1 |
||||
282 | 手壓式旋轉(zhuǎn)拖把\400mm 棉線 帶不銹鋼脫水槽 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
283 | 寬拖布\450×180mm | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
284 | 拖布\450×230mm 棉線 不銹鋼桿 | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
285 | 平推拖布\450mm 纖維 | 5.00 | 把 | 包1-1 |
||||
286 | 塵推拖布\600mm 棉線 | 5.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
287 | 板式拖把\450mm 棉線 | 10.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
288 | 拖把\400mm 布條 圓形 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
289 | 純棉白擦機(jī)布\600×600mm_一面絨面 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
||||
290 | 毛刷\500mm 塑料 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
291 | 抹布\400×400mm 純棉 | 30.00 | 千克 | 包1-1 |
||||
292 | 拖把擠水器\430×290×300mm 塑料 帶脫水槽 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
293 | 竹片\350mm ×8m | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
294 | 拖把\320mm 海綿 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
295 | 拖把\350mm 夾布式 | 20.00 | 把 | 包1-1 |
||||
296 | 抹布\450×180mm | 40.00 | 件 | 包1-1 |
||||
297 | 掃把\450×500mm | 50.00 | 把 | 包1-1 |
||||
298 | 抹布\300×300mm 純棉 | 50.00 | 件 | 包1-1 |
||||
299 | 雞毛撣\500mm 雞毛+木桿 桿長(zhǎng)700mm | 10.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
300 | 馬桶吸\540×150mm 塑料 帶手柄 | 10.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
301 | 鐵簸箕\350×350mm | 10.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
302 | 刷子\135×170mm 塑料 | 10.00 | 批 | 包1-1 |
||||
303 | 鐵锨把\30×1200mm 楊木 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
304 | 長(zhǎng)把鐵撮箕\300×280×900mm 201不銹鋼 不銹鋼手柄 | 10.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
305 | 長(zhǎng)把塑料撮箕\300×280×900mm 塑料 130mm手柄 | 10.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
306 | 海綿刷\285×100mm 海綿 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
307 | 平板拖布\600cm 純棉 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
308 | 掃帚\960×380m 塑料 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
309 | 玻璃擦\1.2M電鍍伸縮把 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
310 | 濕巾\200×150mm 棉柔無紡布 88片 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
311 | 廢紙簍\300mm 塑料 | 10.00 | 個(gè) | 包1-1 |
||||
312 | 保潔塵拖桿\1350mm 鋁 | 10.00 | 件 | 包1-1 |
||||
313 | 包裝布抹布\550×300mm 純棉 | 10.00 | 公斤 | 包1-1 |
||||
314 | 潔廁刷\280×60mm 塑料 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
315 | 廁所刷\410×40mm 塑料 | 10.00 | 把 | 包1-1 |
||||
