廣東2025年10月批次35千伏及以上基建項目(含東莞、潮州、惠州、汕頭、清遠、湛江、梅州、佛山)施工招標公告
(項目編號:CG0300022002208368)
1.招標條件
本招標項目廣東2025年10月批次35千伏及以上基建項目(含東莞、潮州、惠州、汕頭、清遠、湛江、梅州、佛山)施工(項目名稱)已批準建設(shè),項目建設(shè)單位為廣東東莞 、潮州 、惠州 、汕頭 、清遠 、湛江 、梅州 、佛山 , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對本項目的施工進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:詳見附件A-項目信息清單。
2.3招標范圍:包括施工圖范圍內(nèi)的建筑、安裝及調(diào)試工程。具體詳見附件A-項目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項目信息清單。
2.5計劃工期:詳見附件A-項目信息清單。(實際工期以開工報告、竣工報告為準)。
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標分類:專項招標。
2.8標的清單及分包情況:
| 標的序號 | 標的名稱 | 建設(shè)單位 | 標段序號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數(shù)量 | 最高限價(萬元) | 備注 | 投標保證金(萬元) |
| 1 | 東莞110千伏福隆輸變電工程等3項工程施工 | 東莞 | 1 | 東莞110千伏福隆輸變電工程施工 | 1 | 4632.47 | 初設(shè)招標,工期詳見附件,機械化施工率指標94% | 5 |
| 東莞 | 2 | 東莞110千伏富竹山輸變電工程施工 | 3401.62 | 初設(shè)招標,工期詳見附件,機械化施工率指標96% | 5 | |||
| 東莞 | 3 | 東莞110千伏田頭輸變電工程施工 | 2793.31 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | 5 | |||
| 2 | 潮州110千伏上饒輸變電工程等2項工程施工 | 潮州 | 1 | 潮州110千伏上饒輸變電工程等2項工程施工 | 1 | 4115.85 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標77.49% | 5 |
| 潮州 | 項目1 | 潮州110千伏上饒輸變電工程 | 3020.79 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標86.70% | ||||
| 潮州 | 項目2 | 潮州110千伏歐坑三饒網(wǎng)架完善工程 | 1095.06 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標70.67% | ||||
| 3 | 惠州惠東110千伏秀峰輸變電工程等4項工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州惠東110千伏秀峰輸變電工程等2項工程施工 | 1 | 3893.14 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標85.65% | 5 |
| 惠州 | 項目1 | 惠州惠東110千伏秀峰輸變電工程 | 3611.91 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標85.65% | ||||
| 惠州 | 項目2 | 惠州惠東110千伏梁化站擴建第二臺主變工程 | 281.23 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | ||||
| 惠州 | 2 | 惠州惠城110千伏九龍(新光)輸變電工程等2項工程施工 | 3699.90 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標35.00% | 5 | |||
| 惠州 | 項目1 | 惠州惠城110千伏九龍(新光)輸變電工程 | 3688.90 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標35.00% | ||||
| 惠州 | 項目2 | 惠州惠城110千伏龍津站高壓室擴建工程 | 11.00 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | ||||
| 4 | 汕頭220千伏上華站擴建第四臺主變工程等2項工程施工 | 汕頭 | 1 | 汕頭220千伏上華站擴建第四臺主變工程施工 | 1 | 1653.46 | 初設(shè)招標,工期詳見附件 | 5 |
| 汕頭 | 2 | 汕頭110千伏西隴西輸變電工程施工 | 3405.41 | 施工圖招標,工期詳見附件 | 5 | |||
| 5 | 清遠連州35千伏新村輸變電工程施工 | 清遠 | 1 | 清遠連州35千伏新村輸變電工程施工 | 1 | 1340.44 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標61.12%,工程量清單計價 | 5 |
| 6 | 湛江110千伏西堝至附城線路解口入合州站工程施工 | 湛江 | 1 | 湛江110千伏西堝至附城線路解口入合州站工程施工 | 1 | 1173.61 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標90% | 5 |
| 7 | 梅州220千伏敬帥乙線改造工程施工 | 梅州 | 1 | 梅州220千伏敬帥乙線改造工程施工 | 1 | 738.21 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標81.5%,工程量清單計價 | 5 |
| 8 | 佛山市佳利達環(huán)保科技股份 天然氣分布式能源站項目接入系統(tǒng)工程施工 | 佛山 | 1 | 佛山市佳利達環(huán)??萍脊煞?天然氣分布式能源站項目接入系統(tǒng)工程施工 | 1 | 113.32 | 施工圖招標,工期詳見附件 | 1 |
| 合計 |
| 30960.74 |
| / | ||||
備注:(1)本次招標分為8個標的,合計12個標段;同一標的之內(nèi)每個投標單位原則上最多只能中1個標段,標的之間投標單位可兼中。
實際工期以開工報告、竣工報告為準。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求

