1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)為:焦化公司巴彥淖爾公司防爆電動(dòng)機(jī)采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB250411737, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
2.1.1項(xiàng)目概況:最新的《焦化安全規(guī)范》GB 12710-2024于2025年7月1日實(shí)施。根據(jù)焦化公司巴彥淖爾焦化廠防爆電動(dòng)機(jī)改造計(jì)劃,焦化廠現(xiàn)有電動(dòng)機(jī)多為非粉塵防爆電動(dòng)機(jī),不滿足《焦化安全規(guī)范》GB 12710-2024規(guī)范要求,計(jì)劃對(duì)非防爆電動(dòng)機(jī)進(jìn)行改造,最終保障焦化公司巴彥淖爾焦化廠全部非防爆電動(dòng)機(jī)完成更換,保障設(shè)備安全高效運(yùn)行。
2.1.2招標(biāo)范圍:
| 序號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 11988967 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX4-180M-4W\18.5kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 臺(tái) | 1 | 硫銨離心機(jī) |
| 2 | 12627111 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX4-112M-4\4kW\AC380/660V\ExdⅡCT4 | 臺(tái) | 2 | 脫硫加堿泵 |
| 3 | 11879929 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX4-112M-4\4kW\AC380V\B5\ExdⅡBT4 | 臺(tái) | 1 | 脫硫桿泵 |
| 4 | 11864032 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX3-112M-2\4kW\AC380V\ExdⅡBT4Gb | 臺(tái) | 1 | 硫銨低位槽泵 |
| 5 | 11879950 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX4-132S1-2\5.5kW\AC380V\ExdⅡBT4 | 臺(tái) | 1 | 室外東馬路硫銨廢水泵 |
| 6 | 11980028 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX4-132S-4\5.5kW\AC380V\ExdeⅡCT4 | 臺(tái) | 1 | 硫銨螺旋輸送機(jī) |
| 7 | 12627116 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX4-160M-4\11kW\380/660V\ExdⅡCT4 | 臺(tái) | 1 | 硫銨離心機(jī)油泵 |
| 8 | 12784961 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX4-160M2-2\15kW\AC380V\EexdⅡBT4 | 臺(tái) | 1 | 硫銨熱風(fēng)機(jī) |
| 9 | 11991903 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX4-132S1-2\5.5kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 臺(tái) | 1 | 硫銨冷風(fēng)機(jī)電機(jī) |
| 10 | 12693306 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBBP-315L2-2\185kW\AC380V\EexdⅡBT4 | 臺(tái) | 2 | 冷凝泵房高壓氨水泵 |
| 11 | 11793491 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX4-80M2-4\750W\AC380V\ExdeⅡBT4 | 臺(tái) | 1 | 冷凝泵房過(guò)濾器 |
| 12 | 11991531 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX3-90L-2\2.2kW\AC380V\B3\ExdⅡCT4 | 臺(tái) | 2 | 焦?fàn)t地下室渣漿泵 |
| 13 | 12866564 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-180M-4\18.5kW\AC380V\36A\B3 | 臺(tái) | 2 | 混9皮帶電機(jī)、焦5皮帶電機(jī) |
| 14 | 12866565 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-180L-4\22kW\AC380V\44A\B3 | 臺(tái) | 1 | 混1皮帶電機(jī) |
| 15 | 12816685 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-100L2-4\3kW\AC380V\6.8A\B5 | 臺(tái) | 33 | 備6B機(jī)頭渣漿泵等33臺(tái) |
| 16 | 10894094 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFB-225S-4\37kW\AC380V\DIPA21TAT4 | 臺(tái) | 5 | 備1A電機(jī)皮帶、備八皮帶5臺(tái) |
| 17 | 10982875 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFB-250M-4\55kW\AC380V\B3\ExdⅡAT4 | 臺(tái) | 2 | 貯焦2皮帶電機(jī)、貯焦8皮帶電機(jī) |
| 18 | 10894095 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFB-280M-4\90kW\AC380V\DIPA20AT4 | 臺(tái) | 4 | 貯4電機(jī)、大破除塵風(fēng)機(jī)4臺(tái) |
| 19 | 11997917 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFB4005-4GWF1\315kW\AC10kV\ExtDA21 | 臺(tái) | 1 | 貯九1臺(tái) |
| 20 | 12030132 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFB3-315L1-4G\160kW\380V\ExibⅡBT6 | 臺(tái) | 8 | 備2、備3電機(jī)8臺(tái)電機(jī) |
| 21 | 11955470 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFB3-160M2-2\15kW\380V\ExtDA21T135 | 臺(tái) | 1 | 大破碎除塵空壓機(jī)電機(jī) |
| 22 | 12949666 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-315M-4\132kW\AC380V\233.8A | 臺(tái) | 2 | 焦三皮帶、混6皮帶 |
| 23 | 11965215 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFB3-160M-4\11kW\380V\ExtDA21T135 | 臺(tái) | 14 | 貯7等14臺(tái)電機(jī) |
| 24 | 10894098 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFB-90S-4\1.1kW\AC380V\DIPA20AT4 | 臺(tái) | 4 | 預(yù)破碎除塵下料器4臺(tái)電機(jī) |
| 25 | 11980955 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFB3-100L1-4\2.2kW\380V\ExtDA21T4 | 臺(tái) | 3 | 備八下料口液壓推桿3臺(tái) |
| 26 | 10894090 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFB-112M-4\4kW\AC380V\B5\DIPA20AT4 | 臺(tái) | 6 | 火車(chē)倉(cāng)布料器電機(jī)6臺(tái)電機(jī) |
| 27 | 12816793 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFB5-132M2-6\5.5kW\AC380V\B3 | 臺(tái) | 5 | 焦5小車(chē)電機(jī)等4臺(tái) |
| 28 | 11861448 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFB3-112M-6\2.2kW\AC380V\ExtDA21T4 | 臺(tái) | 3 | 雙層篩行走電機(jī)3臺(tái) |
| 29 | 10198565 | 防爆電動(dòng)機(jī)\VBB-100756-W\7.5kW\380/660V | 臺(tái) | 8 | 雙層篩震動(dòng)電機(jī) |
| 30 | 11845619 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFB-80M1-4\550W\AC380V\B3\ExdⅡBT4 | 臺(tái) | 1 | 預(yù)破碎1#潤(rùn)滑電機(jī) |
| 31 | 10876375 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFB-90L-4\1.5kW\AC380V\DIPA20AT4 | 臺(tái) | 2 | 混9行走電機(jī)、備9翻板電機(jī) |
| 32 | 12866567 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-200L-4\30kW\AC380V\54.4A\B35 | 臺(tái) | 5 | 混5、焦1、焦2、貯焦5皮帶電機(jī)、焦五除塵 |
| 33 | 12689805 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX5-160M-4\11kW\AC380V\B3\ExdⅡCT4 | 臺(tái) | 8 | 焦?fàn)t地下室風(fēng)機(jī) |
| 34 | 11985921 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX4-200L1-2W\30kW\AC380V\ExdeⅡCT4 | 臺(tái) | 2 | 冷凝泵房剩余氨水泵 |
| 35 | 11552063 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX3-180M-2\22kW\AC380V\B3\ExdⅡBT4 | 臺(tái) | 1 | 脫硫高壓沖塔泵 |
| 36 | 11989453 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX4-132S-2W\7.5kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 臺(tái) | 2 | 硫銨工段卸酸泵、卸堿泵 |
| 37 | 11914571 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX3-160M1-2\11kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 臺(tái) | 2 | 綜合罐區(qū)焦油泵 |
| 38 | 11959126 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX3-160M2-2GWF1\15kW\380V\ExdⅡCT4 | 臺(tái) | 2 | 綜合罐區(qū)洗油泵 |
| 39 | 12662213 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX5-132S-4\5.5kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 臺(tái) | 4 | 焦?fàn)t交換機(jī)油泵電機(jī) |
| 40 | 11791919 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YBX4-132S2-2\7.5kW\AC380V\ExdⅡBT4 | 臺(tái) | 2 | 冷凝泵房廢水泵 |
| 41 | 12972010 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-90L-6\1.1kW\AC380V\3.2A\B5 | 臺(tái) | 1 | 單層篩行走電機(jī) |
| 42 | 12972015 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-315S-4\110kW\AC380V\201A\B3 | 臺(tái) | 2 | 混7皮帶電機(jī)/混8皮帶電機(jī) |
| 43 | 12972018 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-315L1-4\160kW\AC380V\278.5A | 臺(tái) | 8 | 備2電機(jī)、備3電機(jī)、貯10、1#預(yù)破、2#預(yù)破、混2 |
| 44 | 12972017 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-225M-4\45kW\AC380V\84.2A\B3 | 臺(tái) | 2 | 備五、貯一皮帶電機(jī) |
| 45 | 12972016 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-132M-8\5.5kW\AC380V\13.3A\B5 | 臺(tái) | 1 | 單層篩震動(dòng)電機(jī) |
| 46 | 12972014 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-100L-6\1.5kW\AC380V\3.78A | 臺(tái) | 19 | 火車(chē)倉(cāng)三樓電動(dòng)推桿電機(jī)19臺(tái) |
| 47 | 12972013 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-132S2-2\7.5kW\AC380V\14.8A | 臺(tái) | 1 | 小破碎除塵空壓機(jī)電機(jī) |
| 48 | 12972012 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-200L2-2\37kW\AC380V\69.8A\B3 | 臺(tái) | 2 | 小破碎除塵引風(fēng)機(jī)電機(jī)/預(yù)破碎引風(fēng)機(jī) |
| 49 | 12972011 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-280S-4\75kW\AC380V\138.8A\B3 | 臺(tái) | 1 | 焦4皮帶電機(jī) |
| 50 | 12972159 | 防爆電動(dòng)機(jī)\YFBX4-355S1-4\185kW\AC380V\340A\B3 | 臺(tái) | 1 | 備7電機(jī) |
| 51 | 10997183 | 電動(dòng)機(jī)\Y2-90L-2\2.2kW\AC380V\4.85A\B3\F | 臺(tái) | 1 | / |
| 52 | 12766050 | 電動(dòng)機(jī)\YE4-90L-4\1.5kW\AC380/660V\B5 | 臺(tái) | 4 | / |
| 53 | 11141305 | 電動(dòng)機(jī)\ZD41-4\7.5kW\AC380V\18A\B3\E\IP44 | 臺(tái) | 2 | / |
注:上表中″物料編碼”、″物料描述”等內(nèi)容都是招標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)固定生成條目的描述,涉及后續(xù)合同簽訂不可修改。如有與″第五章 供貨要求”規(guī)定不一致的內(nèi)容,均以第五章技術(shù)要求為準(zhǔn)。
2.1.3標(biāo)段(包)劃分:本項(xiàng)目共劃分一個(gè)標(biāo)段。
2.2 其他:2.2.1交貨期:合同簽訂生效后接到書(shū)面通知90天內(nèi)。
2.2.2交貨
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求:
資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標(biāo)人須提供高效隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)(YBX4和YFB4(或YFBX4))有效的中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)(即3C認(rèn)證)。
財(cái)務(wù)要求:/
業(yè)績(jī)要求:2021年1月至投標(biāo)截止日內(nèi)(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有防爆電動(dòng)機(jī)銷(xiāo)售合同業(yè)績(jī)2份。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績(jī)要求的合同掃描件:合同掃描件須至少包含合同買(mǎi)賣(mài)雙方蓋章頁(yè)、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jī)要求中的關(guān)鍵信息頁(yè)。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目接受代理商投標(biāo)。
4.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.wyfenghuang.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd

通會(huì)員.gif)