一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):OITC-G250603492
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):ZYCGR22011901病原宿主互作解析系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二)
首次公告日期:2025年11月23日
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購(gòu)文件
更正內(nèi)容:
1、采購(gòu)需求:
| 包號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 是否允許 采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品 | 單項(xiàng)預(yù)算金額 (萬(wàn)元) | 合計(jì)最高限價(jià) (萬(wàn)元) |
| 1 | 小動(dòng)物CT | 1 | 否 | 200 | 200 |
| 核磁共振 | 1 | 否 | 500 | 500 | |
| 2 | 結(jié)構(gòu)光照明超分辨顯微鏡 | 1 | 否 | 250 | 250 |
| 移液工作站 | 1 | 否 | 80 | 72 | |
| 高通量酶標(biāo)儀 | 2 | 否 | 30 | 60 | |
| 高內(nèi)涵成像系統(tǒng) | 1 | 否 | 200 | 200 | |
| 固定床生物反應(yīng)器 | 1 | 否 | 100 | 90 | |
| 自動(dòng)細(xì)胞計(jì)數(shù)儀 | 1 | 否 | 10 | 10 | |
| 熒光定量pcr儀 | 1 | 否 | 20 | 20 | |
| 高通量酶聯(lián)斑點(diǎn)分析儀 | 1 | 否 | 300 | 270 | |
| 代謝籠 | 1 | 否 | 100 | 100 | |
| 大型冰凍切片機(jī) | 1 | 否 | 50 | 50 | |
| 樣本廢棄物處理單元 | 1 | 否 | 50 | 50 | |
| 熒光顯微鏡 | 1 | 否 | 40 | 40 | |
| 分光光度計(jì) | 1 | 否 | 10 | 10 | |
| 細(xì)胞電穿孔儀 | 1 | 否 | 10 | 10 | |
| 全視野細(xì)胞掃描分析儀 | 1 | 否 | 70 | 70 | |
| 高通量自動(dòng)化震蕩培養(yǎng)箱 | 1 | 否 | 100 | 90 |
更正為:
| 包號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 是否允許 采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品 | 單項(xiàng)預(yù)算金額 (萬(wàn)元) | 預(yù)算金額 (萬(wàn)元) | 最高限價(jià) (萬(wàn)元) |
| 1 | 小動(dòng)物CT | 1 | 否 | 200 | 200 | 200 |
| 核磁共振 | 1 | 否 | 500 | 500 | 500 | |
| 2 | 結(jié)構(gòu)光照明超分辨顯微鏡 | 1 | 否 | 250 | 250 | 250 |
| 移液工作站 | 1 | 否 | 80 | 80 | 72 | |
| 高通量酶標(biāo)儀 | 2 | 否 | 30 | 60 | 60 | |
| 高內(nèi)涵成像系統(tǒng) | 1 | 否 | 200 | 200 | 200 | |
| 固定床生物反應(yīng)器 | 1 | 否 | 100 | 100 | 90 | |
| 自動(dòng)細(xì)胞計(jì)數(shù)儀 | 1 | 否 | 10 | 10 | 10 | |
| 熒光定量pcr儀 | 1 | 否 | 20 | 20 | 20 | |
| 高通量酶聯(lián)斑點(diǎn)分析儀 | 1 | 否 | 300 | 300 | 270 | |
| 代謝籠 | 5 | 否 | 20 | 100 | 100 | |
| 大型冰凍切片機(jī) | 1 | 否 | 50 | 50 | 50 | |
| 樣本廢棄物處理單元 | 1 | 否 | 50 | 50 | 50 | |
| 熒光顯微鏡 | 1 | 否 | 40 | 40 | 40 | |
| 分光光度計(jì) | 1 | 否 | 10 | 10 | 10 | |
| 細(xì)胞電穿孔儀 | 1 | 否 | 10 | 10 | 10 | |
| 全視野細(xì)胞掃描分析儀 | 1 | 否 | 70 | 70 | 70 | |
| 高通量自動(dòng)化震蕩培養(yǎng)箱 | 1 | 否 | 100 | 100 | 90 |
2、招標(biāo)文件第四章項(xiàng)目需求中第一包2、核磁共振技術(shù)指標(biāo) 的性能指標(biāo)1.1.4 頻率穩(wěn)定度:≤1.0x10-11
更正為:1.1.4 頻率穩(wěn)定度:≤1.0x10-11;
★1.7.2 磁場(chǎng)強(qiáng)度:11.7特斯拉;提供滿足參數(shù)要求的證明材料,未提供或提供材料不足以說(shuō)明參數(shù)問(wèn)題的,視為負(fù)偏離。
更正為:★1.7.2 磁場(chǎng)強(qiáng)度:≥11.7特斯拉;提供滿足參數(shù)要求的證明材料,未提供或提供材料不足以說(shuō)明參數(shù)問(wèn)題的,視為負(fù)偏離。
3、其他均不變。
更正日期:2025年11月29日
三、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):zycgr22011901
地址:廣東省廣州市海珠區(qū)廣州國(guó)際生物島星島環(huán)北路9號(hào)
聯(lián)系方式:邱老師020-82282900(分機(jī)號(hào)8052)
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):東方國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:北京市海淀區(qū)丹棱街1號(hào)互聯(lián)網(wǎng)金融中心20層
聯(lián)系方式:遲兆洋、葉明、王宸極 0769-26627023、020-87001523
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:遲兆洋、葉明、王宸極
電 話: 020-87001523、010-68290583/0548
ccgp.g
通會(huì)員.gif)